ดอกสว่านเจาะเหล็ก Size : mm.

ดอกสว่านเจาะเหล็กไฮสปีด ก้านกลม

ดอกสว่าน : มม.  l  ดอกสว่าน : นิ้ว   ดอกสว่าน : เบอร์
 
Stock
No.
Diameter
mm.
d
Flute Length
mm.
Overall Length
mm.
l2
l1
10011 0.30 4 19
10015 0.40 5 20
10017 0.45 5 20
10019 0.50 6 22
10020 0.52 6 22
10021 0.55 7 24
10022 0.58 7 24
10023 0.60 7 24
10024 0.62 8 26
10025 0.65 8 26
10026 0.68 8 26
10027 0.70 9 28
10028 0.72 9 28
10029 0.75 9 28
10030 0.78 10 30
10031 0.80 10 30
10032 0.82 10 30
10033 0.85 10 30
10034 0.88 11 32
10035 0.90 11 32
10036 0.92 11 32
10037 0.95 11 32
10038 0.98 11 32
10039 1.00 12 34
10041 1.05 12 34
10043 1.10 14 36
10045 1.15 14 36
10047 1.20 16 38
10049 1.25 16 38
10051 1.30 16 38
10054 1.35 16 38
10055 1.40 18 40
10057 1.45 18 40
10058 1.50 18 40
10061 1.55 20 43
10063 1.60 20 43
10066 1.65 20 43
10067 1.70 20 43
10069 1.75 22 46
10071 1.80 22 46
10073 1.85 22 46
10075 1.90 22 46
10077 1.95 24 49
10079 2.00 24 49
10081 2.05 24 49

10083

2.10 24 49
10085 2.15 27 53
10087 2.20 27 53
10089 2.25 27 53
10090 2.30 27 53
10092 2.35 27 53
10094 2.40 30 57
10097 2.45 30 57
10098 2.50 30 57
10100 2.55 30 57
10102 2.60 30 57
10104 2.65 30 57
10106 2.70 33 61
10108 2.75 33 61
10110 2.80 33 61
10113 2.85 33 61
10114 2.90 33 61
10116 2.95 33 61
10117 3.00 33 61
10120 3.05 36 65
10122 3.10 36 65
10124 3.15 36 65
10127 3.20 36 65
10128 3.25 36 65
10130 3.30 36 65
10134 3.40 39 70
10135 3.45 39 70
10137 3.50 39 70
10142 3.60 39 70
10146 3.70 39 70
10150 3.80 43 75
10153 3.90 43 75
10158 4.00 43 75
10161 4.10 43 75
10165 4.20 43 75
10167 4.25 43 75
10169 4.30 47 80
10174 4.40 47 80
10177 4.50 47 80
10181 4.60 47 80
10185 4.70 47 80
10190 4.80 52 86
10193 4.90 52 86
10195 4.95 52 86
10197 5.00 52 86
10201 5.10 52 86
10205 5.20 52 86
10209 5.30 52 86
10213 5.40 57 93
10217 5.50 57 93
10221 5.60 57 93
10224 5.70 57 93
10228 5.80 57 93
10232 5.90 57 93
10236 6.00 57 93
 
Stock
No.
Diameter
mm.
d
Flute Length
mm.
Overall Length
mm.
l2
l1
10240 6.10 63 101
10244 6.20 63 101
10246 6.25 63 101
10248 6.30 63 101
10252 6.40 63 101
10256 6.50 63 101
10260 6.60 63 101
10263 6.70 63 101
10266 6.75 69 109
10268 6.80 69 109
10272 6.90 69 109
10276 7.00 69 109
10279 7.10 69 109
10284 7.20 69 109
10285 7.25 69 109
10287 7.30 69 109
10291 7.40 69 109
10295 7.50 69 109
10299 7.60 75 117
10303 7.70 75 117
10307 7.80 75 117
10311 7.90 75 117
10315 8.00 75 117
10319 8.10 75 117
10322 8.20 75 117
10327 8.30 75 117
10331 8.40 75 117
10335 8.50 75 117
10338 8.60 81 125
10342 8.70 81 125
10346 8.80 81 125
10350 8.90 81 125
10354 9.00 81 125
10358 9.10 81 125
10362 9.20 81 125
10366 9.30 81 125
10370 9.40 81 125
10373 9.50 81 125
10378 9.60 87 133
10382 9.70 87 133
10386 9.80 87 133
10389 9.90 87 133
10394 10.00 87 133
10398 10.10 87 133
10402 10.20 87 133
10403 10.25 87 133
10405 10.30 87 133
10409 10.40 87 133
10414 10.50 87 133
10417 10.60 87 133
10421 10.70 94 142
10424 10.75 94 142
10425 10.80 94 142
10429 10.90 94 142
10433 11.00 94 142
10437 11.10 94 142
10441 11.20 94 142
10445 11.30 94 142
10449 11.40 94 142
10452 11.50 94 142
10457 11.60 94 142
10461 11.70 94 142
10465 11.80 94 142
10468 11.90 101 151
10472 12.00 101 151
10476 12.10 101 151
10480 12.20 101 151
10482 12.25 101 151
10483 12.30 101 151
10488 12.40 101 151
10492 12.50 101 151
10496 12.60 101 151
10499 12.70 101 151
10502 12.75 101 151
10504 12.80 101 151
10508 12.90 101 151
10502 13.00 101 151
10516 13.10 101 151
10520 13.20 101 151
10522 13.25 108 160
10524 13.30 108 160
10528 13.40 108 160
10532 13.50 108 160
10535 13.60 108 160
10539 13.70 108 160
10543 13.80 108 160
10547 13.90 108 160
10551 14.00 108 160
10571 14.50 114 169
10591 15.00 114 169
10610 15.50 120 178
10630 16.00 120 178
10650 16.50 125 184
10669 17.00 125 184
10689 17.50 130 191
10709 18.00 130 191
10728 18.50 135 198
10748 19.00 135 198
10768 19.50 140 205
10787 20.00 140 205



 

STOCKIST- PATTANASIN MACHINERY CO., LTD. Tel : 02-225-5449
Copyright © 2007 [Patanasin Machinery Co.,Ltd]
Website designed by:
Watchara_J